Universal Works Størrelsesguide
Universal Works passer til størrelsen, så vores råd er at holde fast i din sædvanlige størrelse.
Alle mål er tilnærmelsesvis taget fra Universal Works typiske størrelser, hvis du har brug for mere specifik hjælp, så brug oplysningerne under skemaet for at komme i kontakt med os.
| Jakke | S | M | L | XL | |
| Bryst (tommer) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Bryst (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Skulder (tommer) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Skulder (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Længde (tommer) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Længde (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Ærme (tommer) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Ærme (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Strik | S | M | L | XL | |
| Bryst (tommer) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Bryst (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Skulder (tommer) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Skulder (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Længde (tommer) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Længde (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Ærme (tommer) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Ærme (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Polo-shirt | S | M | L | XL | |
| Bryst (tommer) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Bryst (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Skulder (tommer) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Skulder (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Længde (tommer) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Længde (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Ærme (tommer) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Ærme (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Skjorte | S | M | L | XL | |
| Bryst (tommer) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Bryst (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Skulder (tommer) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Skulder (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Længde (tommer) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Længde (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
| Shorts | |||||
| Størrelse (tommer) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Størrelse (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Sweatshirt | S | M | L | XL | |
| Bryst (tommer) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Bryst (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Skulder (tommer) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Skulder (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Længde (tommer) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Længde (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Ærme (tommer) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Ærme (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| T-shirt | S | M | L | XL | |
| Bryst (tommer) | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | |
| Bryst (cm) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | |
| Skulder (tommer) | 17.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | |
| Skulder (cm) | 44.5 | 45.5 | 49 | 51.5 | |
| Længde (tommer) | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29 | |
| Længde (cm) | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | |
| Ærme (tommer) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | |
| Ærme (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | |
| Bukser | |||||
| Størrelse (tommer) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Størrelse (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
STADIG IKKE SIKKER PÅ DIN PERFEKTE STØRRELSE OG PASFORM?
Vores stilrådgivere kan give detaljerede oplysninger om ethvert af vores produkter: info@numbersixlondon.com eller ring til os syv dage om ugen, UK linje: 020 7193 9140